Ear Teeth Buckle for SS Cable Band | |||
Part No. | Size | Material Grade | Gross Weight/KGs( 1pcs) |
CX06 | 1.0*6 | 201/304/316 SS | 0.0022 |
CX10 | 1.0*10 | 201/304/316 SS | 0.0029 |
1.2*10 | 0.0035 | ||
CX13 | 1.0*13 | 201/304/316 SS | 0.0062 |
1.2*13 | 0.0075 | ||
1.5*13 | 0.0093 | ||
CX16 | 1.0*16 | 201/304/316 SS | 0.0071 |
1.2*16 | 0.0085 | ||
1.5*16 | 0.0106 | ||
1.8*16 | 0.0127 | ||
CX19 | 1.2*19 | 201/304/316 SS | 0.0100 |
1.5*19 | 0.0126 | ||
1.8*19 | 0.0151 | ||
CX19 Heavy | 1.8*19 | 201/304/316 SS | 0.0182 |
CX25 | 2.3*25 | 201/304/316 SS | 0.0313 |
CX32 | 2.3*32 | 201/304/316 SS | 0.0515 |
点击空白处返回
- Description