Stainless Steel PVC Coated Cable Ties-Ball Lock Type | ||||
Part No | Appox.Length mm(inch) | Appox.Width mm(inch) | Max.Bundle Dia mm(inch) | Min. Loop Tensile Strength N(lbs) |
FZGSJ-5.6X150 | 150(5.9) | 5.6(0.22) | 37(1.46) | 350(79) |
FZGSJ-5.6X200 | 200(7.87) | 50(1.97) | ||
FZGSJ-5.6X250 | 250(9.84) | 63(2.48) | ||
FZGSJ-5.6X300 | 300(11.8) | 76(2.99) | ||
FZGSJ-5.6X350 | 350(13.78) | 89(3.5) | ||
FZGSJ-5.6X400 | 400(15.75) | 102(4.02) | ||
FZGSJ-5.6X450 | 450(17.72) | 115(4.53) | ||
FZGSJ-5.6X500 | 500(16.69) | 128(5.04) | ||
FZGSJ-5.6X550 | 550(21.65) | 141(5.55) | ||
FZGSJ-5.6X600 | 600(23.62) | 154(6.06) | ||
FZGSJ-5.6X650 | 650(25.59) | 167(6.57) | ||
FZGSJ-5.6X700 | 700(27.56) | 180(7.09) | ||
FZGSJ-9X150 | 150(5.9) | 9(0.35) | 37(1.46) | 450(101) |
FZGSJ-9X200 | 200(7.87) | 50(1.97) | ||
FZGSJ-9X250 | 250(9.84) | 63(2.48) | ||
FZGSJ-9X300 | 300(11.8) | 76(2.99) | ||
FZGSJ-9X350 | 350(13.78) | 89(3.5) | ||
FZGSJ-9X400 | 400(15.75) | 102(4.72) | ||
FZGSJ-9X450 | 450(17.72) | 115(4.53) | ||
FZGSJ-9X500 | 500(19.69) | 128(5.04) | ||
FZGSJ-9X550 | 550(21.65) | 141(5.55) | ||
FZGSJ-9X600 | 600(23.62) | 154(6.06) | ||
FZGSJ-9X650 | 650(25.59) | 167(6.57) | ||
FZGSJ-9X700 | 700(27.56) | 180(7.09) | ||
FZGSJ-16X200 | 200(7.87) | 16(0.63) | 50(1.97) | 890(200) |
FZGSJ-16X250 | 250(9.84) | 63(2.48) | ||
FZGSJ-16X300 | 300(11.8) | 76(2.99) | ||
FZGSJ-16X350 | 350(13.78) | 89(3.5) | ||
FZGSJ-16X400 | 400(15.75) | 102(4.02) | ||
FZGSJ-16X450 | 450(17.72) | 115(4.53) | ||
FZGSJ-16X500 | 500(19.69) | 128(5.04) | ||
FZGSJ-16X550 | 550(21.65) | 141(5.55) | ||
FZGSJ-16X600 | 600(23.62) | 154(6.06) | ||
FZGSJ-16X650 | 650(25.59) | 167(6.57) | ||
FZGSJ-16X700 | 700(27.56) | 180(7.09) |
点击空白处返回
- Description