Stainless Steel Epoxy Coated Cable Ties-Multi Lock Type | ||||
Part No | Appox.Length mm(inch) | Appox.Width mm(inch) | Max.Bundle Dia mm(inch) | Min. Loop Tensile Strength N(lbs) |
FZMSP7X150 | 150(5.9) | 7(0.276) | 33(1.3) | 1120(252) |
FZMSP7X225 | 225(8.86) | 57(2.2) | ||
FZMSP7X300 | 300(11.8) | 81(3.2) | ||
FZMSP7X400 | 400(15.7) | 92(3.6) | ||
FZMSP7X490 | 490(19.3) | 141(5.6) | ||
FZMSP7X550 | 550(21.7) | 161(6.3) | ||
FZMSP7X600 | 600(23.6) | 176(6.9) | ||
FZMSP7X650 | 650(25.6) | 192(7.6) | ||
FZMSP7X700 | 700(27.6) | 208(8.2) | ||
FZMSP7X750 | 750(29.5) | 224(8.8) | ||
FZMSP7X800 | 800(31.5) | 240(9.4) | ||
FZMSP12X150 | 150(5.9) | 12(0.472) | 33(1.3) | 1800(405) |
FZMSP12X225 | 225(8.86) | 57(2.2) | ||
FZMSP12X300 | 300(11.8) | 81(3.2) | ||
FZMSP12X335 | 335(13.2) | 92(3.6) | ||
FZMSP12X400 | 400(15.7) | 113(4.4) | ||
FZMSP12X450 | 450(17.7) | 129(5.1) | ||
FZMSP12X490 | 490(19.3) | 141(5.6) | ||
FZMSP12X550 | 550(21.7) | 161(6.3) | ||
FZMSP12X600 | 600(23.6) | 176(6.9) | ||
FZMSP12X650 | 650(25.6) | 192(7.6) | ||
FZMSP12X700 | 700(29.5) | 208(8.2) | ||
FZMSP12X750 | 750(29.5) | 224(8.8) | ||
FZMSP12X800 | 800(31.5) | 240(9.4) |
点击空白处返回
- Description